| ステップ | カリキュラム | 標準学習時間 | 週/時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 実践統計学 | 概要・データの可視化・基本統計量 | 1時間 | 第1週 7時間40分 |
| 2 | データの評価方法・統計的検定 | 1時間40分 | ||
| 3 | 相関関係・回帰分析 | 2時間 | ||
| 4 | 提出課題1 | 3時間 | ||
| 5 | Rによる統計学(入門編) | 概要・Rとは | 1時間30分 | 第2週 5時間30分 |
| 6 | 基本統計量・データの可視化 | 1時間50分 | ||
| 7 | パラメトリック検定 | 2時間10分 | ||
| 8 | ノンパラメトリック検定 | 1時間40分 | 第3週 6時間10分 |
|
| 9 | 相関分析 | 1時間30分 | ||
| 10 | 提出課題2 | 3時間 | ||
| 11 | Rによる統計学(実践編) | 概要・線形回帰分析 | 2時間30分 | 第4週 3時間50分 |
| 12 | ロジスティック回帰分析 | 1時間20分 | ||
| 13 | 主成分分析 | 1時間20分 | 第5週 4時間00分 |
|
| 14 | クラスター分析 | 1時間10分 | ||
| 15 | 提出課題3 | 1時間30分 | ||
| 16 | PythonによるAI手法 | AIの基礎知識 | 1時間 | 第6週 6時間00分 |
| 17 | Pythonの基礎(1) | 1時間40分 | ||
| 18 | Pythonの基礎(2) | 2時間 | ||
| 19 | Pythonの基礎(3) | 1時間20分 | ||
| 20 | AI演習1 | 2時間 | 第7週 6時間50分 |
|
| 21 | 提出課題4 | 1時間30分 | ||
| 22 | Pythonの応用(1) | 1時間30分 | ||
| 23 | Pythonの応用(2) | 1時間50分 | ||
| 24 | Pythonの応用(3) | 1時間50分 | 第8週 7時間40分 |
|
| 25 | AI演習2 | 2時間 | ||
| 26 | 提出課題5 | 1時間30分 | ||
| 27 | 教師あり学習(1) | 2時間20分 | ||
| 28 | 教師あり学習(2) | 1時間30分 | 第9週 8時間10分 |
|
| 29 | 教師なし学習 | 1時間40分 | ||
| 30 | モデルの検証とチューニング | 3時間 | ||
| 31 | AI演習3 | 2時間 | ||
| 32 | 提出課題6 | 2時間10分 | 第10週 8時間00分 |
|
| 33 | SQL | 1時間50分 | ||
| 34 | 画像処理 | 1時間50分 | ||
| 35 | 自然言語処理 | 2時間10分 | ||
| 36 | WebスクレイピングとWebAPI | 1時間50分 | 第11週 8時間10分 |
|
| 37 | Webアプリ作成 | 1時間50分 | ||
| 38 | 音声処理 | 2時間 | ||
| 39 | 異常検知 | 2時間30分 | ||
| 40 | 実践演習 | オープンデータとは・オープンデータの加工 | 1時間50分 | 第12週 5時間00分 |
| 41 | 政府統計のデータ活用 | 1時間30分 | ||
| 42 | 自治体ポータルサイトからデータ活用 | 1時間 | ||
| 43 | ネットニュースのヘッドライン・画像スクレイピング | 40分 | ||
| 44 | Web APIによるデータ処理Ⅰ・Ⅱ | 3時間50分 | 第13週 7時間00分 |
|
| 45 | 医療画像データ処理 | 1時間40分 | ||
| 46 | 異常値検知 | 1時間30分 | ||
| 47 | 課題解決プレゼンテーションの作成 | 6時間 | 第14週 6時間00分 |
|
| 48 | 6時間 | 第15週 6時間00分 |
||
| 49 | 6時間 | 第16週 6時間00分 |
||
| 50 | 6時間 | 第17週 6時間00分 |
||
| 51 | 課題解決プレゼンテーションの発表 | 6時間 | 第17週 6時間00分 |
|
| 計 | 112時間 | |||
