ビジネスデータサイエンス実践力養成講座|講義スケジュール
開講時間 09:30~16:30(昼休憩:12:30~13:30)
開講月
25年06月
受付終了:25年09月
25年11月
| 科目 | 日程 | 形式 |
|---|---|---|
| A.実践統計学 | 06/03(火) | 対面(オンライン) |
| B.Rによる統計学(入門編) | 06/09(月) | 対面(オンライン) |
| C.Rによる統計学(実践編) | 06/18(水) | 対面(オンライン) |
| D.Pythonによるデータ解析入門 | 07/02(水) | 対面(オンライン) |
| E.Pythonによるビッグデータ解析 | 07/14(月) | 対面(オンライン) |
| F.実践力の養成1 | 07/23(水) | 対面(オンライン) |
| G.実践力の養成2 | 07/29(火) | 対面(オンライン) |
| H.実践力の養成3 | 08/04(月) | 対面(オンライン) |
| I.実践力の養成4 | 08/20(水) | 対面(オンライン) |
| J.実践力の養成5 | 08/25(月) | オンデマンド講座 |
| K.課題解決プレゼンテーション | 10/27(月) | 対面(オンライン) |
| 科目 | 日程 | 形式 |
|---|---|---|
| A.実践統計学 | 09/16(火) | 対面(オンライン) |
| B.Rによる統計学(入門編) | 09/30(火) | 対面(オンライン) |
| C.Rによる統計学(実践編) | 10/07(火) | 対面(オンライン) |
| D.Pythonによるデータ解析入門 | 10/21(火) | 対面(オンライン) |
| E.Pythonによるビッグデータ解析 | 11/04(火) | 対面(オンライン) |
| F.実践力の養成1 | 11/11(火) | 対面(オンライン) |
| G.実践力の養成2 | 11/18(火) | 対面(オンライン) |
| H.実践力の養成3 | 11/25(火) | 対面(オンライン) |
| I.実践力の養成4 | 12/02(火) | 対面(オンライン) |
| J.実践力の養成5 | 12/09(火) | オンデマンド講座 |
| K.課題解決プレゼンテーション | 01/20(火) | 対面(オンライン) |
| 科目 | 日程 | 形式 |
|---|---|---|
| A.実践統計学 | 11/04(火) | 対面(オンライン) |
| B.Rによる統計学(入門編) | 11/11(火) | 対面(オンライン) |
| C.Rによる統計学(実践編) | 11/18(火) | 対面(オンライン) |
| D.Pythonによるデータ解析入門 | 12/02(火) | 対面(オンライン) |
| E.Pythonによるビッグデータ解析 | 12/09(火) | 対面(オンライン) |
| F.実践力の養成1 | 12/16(火) | 対面(オンライン) |
| G.実践力の養成2 | 01/06(火) | 対面(オンライン) |
| H.実践力の養成3 | 01/13(火) | 対面(オンライン) |
| I.実践力の養成4 | 01/20(火) | 対面(オンライン) |
| J.実践力の養成5 | 01/27(火) | オンデマンド講座 |
| K.課題解決プレゼンテーション | 02/24(火) | 対面(オンライン) |
※アーカイブ視聴は受講修了後、1年間視聴可能です。
